Classificazione dell’Olio di Oliva: categorie e parametri ufficiali
Quando si parla di olio di oliva, è fondamentale conoscerne la classificazione secondo la normativa europea, per garantire qualità e trasparenza al consumatore.
La classificazione è definita dal Regolamento CEE 2568/91, che stabilisce i parametri chimico-fisici e sensoriali per suddividere l’olio di oliva in diverse categorie commerciali.
Categorie di Olio di Oliva e Parametri di Qualità
Categoria | Acidità (% oleico) | Numero di Perossidi (meq O₂/kg) | K232 | K270 | Valutazione organolettica (Panel Test*) |
---|---|---|---|---|---|
Olio Extravergine di Oliva | < 1,0 | < 20 | < 2,50 | < 0,20 | ≥ 6,5 |
Olio di Oliva Vergine | < 2,0 | < 20 | < 2,50 | < 0,25 | ≥ 5,5 |
Olio di Oliva Vergine Corrente | < 3,3 | < 20 | < 2,50 | < 0,25 | ≥ 3,5 |
Olio di Oliva Vergine Lampante | > 3,3 o difetti > 3,5 | < 20 | < 2,50 | < 0,25 | < 3,5 |
Olio di Oliva Raffinato | < 0,5 | < 5 | < 3,40 | < 1,20 | - |
Olio di Oliva | < 1,5 | < 15 | < 3,30 | < 1,00 | - |
Olio di Sansa di Oliva Greggio | < 2,0 | - | - | - | - |
Olio di Sansa di Oliva Raffinato | < 0,5 | < 5 | < 5,50 | < 2,50 | - |
Olio di Sansa di Oliva | < 1,5 | < 15 | < 5,30 | < 2,00 | - |
Che cos’è il Panel Test?
Il Panel Test è un’analisi sensoriale ufficiale prevista dal Regolamento CEE 2568/91, svolta da un gruppo di 8-12 assaggiatori qualificati. Questi esperti valutano i difetti e le qualità organolettiche dell'olio di oliva (fruttato, amaro, piccante) e assegnano un punteggio che contribuisce a definirne la categoria commerciale.
*Il valore organolettico minimo richiesto per la categoria extravergine è ≥ 6,5.